Basic
Abogado solo, casos puntuales
USD25
/ mes · facturado mensual
- 1 abogado
- Hasta 5 casos activos
- 25 consultas IA al mes
- Calendario procesal
- Notificaciones por email y push
- Cumplimiento LOPDP
5 planes desde 25 USD/mes hasta Enterprise. Sin permanencia, con 2 meses gratis al pagar anual.
| Compara los planes | Basic | Starter | Estudio | Estudio Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Abogados | 1 | 3 | 10 | 25 | Ilimitado |
| Casos activos | 5 | 40 | 100 | 300 | Ilimitado |
| Consultas IA / mes | 25 | 75 | 150 | 300 | Ilimitado |
| Calendario procesal | |||||
| Notificaciones push | |||||
| Reportes ejecutivos | |||||
| Audit log LOPDP | |||||
| SSO | |||||
| Soporte | Prioritario | Prioritario | SLA dedicado |
Cupos de almacenamiento y datos: incluye datos de texto estándar (clientes, casos, actuaciones). Cuota de Ilimitado tamaño total razonable para uso normal del producto.
14 días gratis en el plan Estudio. Sin tarjeta. Cancela cuando quieras.